Por segundo día Michoacán registra más de mil contagios de COVID-19; hay casi 9 mil casos activos
En las últimas dos semanas la entidad sumó 9 mil 270 habitantes contagiados de COVID-19.
Morelia, Michoacán. Por segundo día consecutivo, Michoacán registró más de un millar de casos nuevos de COVID-19, pues reportó mil 190 este jueves, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSM).
Estos contagios representan un nuevo pico en medio de la quinta ola de la epidemia, que lleva semanas en crecimiento.
En estas primeros 14 días de julio, la entidad acumuló 9 mil 270 casos positivos, cantidad que ya supera todos los contagios de los últimos cuatro meses: marzo, abril, mayo y junio, que en conjunto suman 7 mil 860.
Aunque la Secretaría de Salud ha insistido en que no hay elementos para considerar que hay una quinta ola de COVID-19 en el estado, esta sigue creciendo y al día de hoy hay cerca de 9 mil casos activos.
Los contagios detectados en el último día corresponden a 80 municipios, por lo que casi 3 cuartas partes de las demarcaciones que conforman el estado presentaron al menos un caso, además de 9 foráneos.
Morelia, el epicentro de la epidemia, presentó este miércoles 560 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, con los cuales acumula 4 mil 534 en lo que va de julio.
Después siguen Lázaro Cárdenas, con 85 casos nuevos, Uruapan (47), Zamora (43), La Piedad (39), Pátzcuaro (38), Sahuayo (24), Apatzingán (22), Zitácuaro (17), Venustiano Carranza (17), Hidalgo (16), Zacapu (16), Aquila (15), Huetamo (15), Coalcomán (14), Ario (12), Áporo (12), Maravatío (11) y Tarímbaro (10), principalmente.
En las últimas dos semanas 9 mil 270 personas han sido diagnosticadas como positivas a coronavirus en el estado, periodo de tiempo en el que se consideran como casos activos.
El pico máximo de contagios con la variante Ómicron BA 5 se daría esta misma semana, estimó el secretario de Salud del estado, Elías Ibarra Torres.PUBLICIDAD
Enfatizó que, aunque hay más contagios, no hay saturación hospitalaria ni aumento considerable de la mortalidad para encender alarmas.
Hoy se tienen 43 pacientes internados por complicaciones de la enfermedad en los distintos hospitales del estado, tanto públicos como privados, de acuerdo con la red para la atención de infecciones respiratorias agudas-crónicas (IRAG).
En total se han contagiado en Michoacán 186 mil 114 habitantes en los más de dos años que lleva la pandemia, y de ellos han muerto 8 mil 618 por complicaciones de la enfermedad, mientras que169 mil 674 se han recuperado.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 560 | 54,831 |
Lázaro Cárdenas | 85 | 17,843 |
Uruapan | 47 | 14,213 |
Zamora | 43 | 5,424 |
La Piedad | 39 | 4,449 |
Pátzcuaro | 38 | 7,503 |
Sahuayo | 24 | 1,656 |
Apatzingán | 22 | 5,938 |
Zitácuaro | 17 | 4,037 |
Venustiano Carranza | 17 | 236 |
Hidalgo | 16 | 2,515 |
Zacapu | 16 | 3,459 |
Aquila | 15 | 834 |
Huetamo | 15 | 2,442 |
Coalcomán | 14 | 1,371 |
Ario | 12 | 1,749 |
Aporo | 12 | 289 |
Maravatío | 11 | 2,977 |
Tarímbaro | 10 | 2,559 |
Foráneo | 9 | 2,416 |
Angangueo | 9 | 469 |
Múgica | 8 | 1,985 |
Yurécuaro | 8 | 1,267 |
Pajacuarán | 7 | 423 |
Tangancícuaro | 7 | 508 |
Jiquilpan | 6 | 751 |
Numarán | 6 | 584 |
Jacona | 5 | 1,163 |
Jiménez | 5 | 494 |
Tzintzuntzan | 4 | 820 |
Charo | 4 | 728 |
Cotija | 4 | 389 |
Cojumatlán | 4 | 390 |
Cuitzeo | 4 | 700 |
Salvador Escalante | 3 | 667 |
Álvaro Obregón | 3 | 631 |
José Sixto Verduzco | 3 | 944 |
Gabriel Zamora | 3 | 445 |
Turicato | 3 | 498 |
Coahuayana | 3 | 510 |
Tacámbaro | 3 | 1,883 |
Taretan | 3 | 737 |
Los Reyes | 3 | 2,315 |
Peribán | 3 | 613 |
San Lucas | 3 | 378 |
Tuzantla | 3 | 639 |
Puruándiro | 2 | 1,752 |
Zinapécuaro | 2 | 1,129 |
Panindícuaro | 2 | 435 |
Tlalpujahua | 2 | 298 |
Nahuatzen | 2 | 371 |
Carácuaro | 2 | 279 |
Tuxpan | 2 | 537 |
Tingambato | 2 | 149 |
Briseñas | 2 | 144 |
Copándaro | 2 | 285 |
Tingüindín | 2 | 228 |
Tocumbo | 2 | 351 |
Juárez | 2 | 644 |
Huaniqueo | 2 | 355 |
Tiquicheo | 2 | 207 |
Tzitzio | 2 | 156 |
Madero | 1 | 642 |
Nocupétaro | 1 | 378 |
Erongarícuaro | 1 | 540 |
Chilchota | 1 | 458 |
Churumuco | 1 | 65 |
Quiroga | 1 | 772 |
Paracho | 1 | 893 |
Senguio | 1 | 428 |
Parácuaro | 1 | 768 |
Tancítaro | 1 | 1,291 |
Arteaga | 1 | 755 |
Irimbo | 1 | 280 |
Tangamandapio | 1 | 373 |
Chavinda | 1 | 41 |
Cherán | 1 | 287 |
Tlazazalca | 1 | 260 |
Huandacareo | 1 | 427 |
Churintzio | 1 | 346 |
Villamar | 1 | 308 |
TOTAL | 1,190 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |