Michoacán llega a 190 mil casos totales de COVID-19, tras sumar 980 este martes
La Secretaría de Salud reporta 8 mil 573 casos activos en todo el estado, aunque podrían llegar a 11 mil.
La entidad atraviesa actualmente la quinta ola de contagios, pues en los 19 días que han transcurrido de julio ha registrado 13 mil 259 casos nuevos, los cuales superan a los acumulados durante los pasados cuatro meses: marzo, abril, mayo y junio.
Los contagios detectados en el último día corresponden a 79 municipios, además de 12 casos foráneos, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSM).PUBLICIDAD
Morelia añadió este día 332 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, con los cuales acumula 6 mil 288 en estos primeros 18 días de julio.
Después siguen Lázaro Cárdenas, con 109 casos nuevos, Zitácuaro (52), Uruapan (51), Zamora (46), Pátzcuaro (31), Sahuayo (26), Zacapu (21), La Piedad (17), Huetamo (15), Apatzingán (14), Maravatío (13), Chinicuila (13) y Coalcomán (11), principalmente.
Aunque la Secretaría de Salud ha insistido en que no hay elementos para considerar que hay una quinta ola de COVID-19 en el estado, esta sigue creciendo y al día de hoy se tiene registro de 8 mil 573 casos activos, aunque son 10 mil 964 las personas que han sido diagnosticadas como positivas al virus en las últimas dos semanas, periodo de tiempo en el que se consideran como casos activos.
A pesar del aumento de contagios, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 no han presentado la misma tendencia y se mantienen sin cambios importantes, con una ocupación hospitalaria de 7.54 por ciento y 12 fallecimientos en lo que va del mes.
Hoy se tienen 47 pacientes internados por complicaciones de la enfermedad en los distintos hospitales del estado, tanto públicos como privados, lo que deja disponibles 576 camas, de acuerdo con la red para la atención de infecciones respiratorias agudas-graves (IRAG).
Este martes la SSM notificó una defunción “extemporánea” ocurrida en Morelia en una fecha pasada, pero hasta ahora se integra al registro de muertes, que ya va en 8 mil 624.PUBLICIDAD
Hasta ahora se han recuperado 172 mil 906 personas que dieron positivo a la COVID-19, lo que representa 90 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 332 | 56,585 |
Lázaro Cárdenas | 109 | 18,255 |
Zitácuaro | 52 | 4,214 |
Uruapan | 51 | 14,345 |
Zamora | 46 | 5,553 |
Pátzcuaro | 31 | 7,608 |
Sahuayo | 26 | 1,710 |
Zacapu | 21 | 3,530 |
La Piedad | 17 | 4,512 |
Huetamo | 15 | 2,486 |
Apatzingán | 14 | 5,998 |
Maravatío | 13 | 3,032 |
Chinicuila | 13 | 61 |
Foráneo | 12 | 2,458 |
Coalcomán | 11 | 1,422 |
Parácuaro | 8 | 789 |
Puruándiro | 8 | 1,816 |
Madero | 8 | 656 |
Tarímbaro | 7 | 2,603 |
Aquila | 7 | 850 |
Jiquilpan | 7 | 768 |
Tuzantla | 7 | 657 |
Queréndaro | 6 | 510 |
Jacona | 6 | 1,185 |
Jiménez | 6 | 506 |
La Huacana | 6 | 868 |
Tumbiscatío | 6 | 111 |
Tuxpan | 6 | 552 |
Pajacuarán | 5 | 440 |
Los Reyes | 5 | 2,338 |
Tingüindín | 5 | 233 |
Tangancícuaro | 5 | 514 |
Chavinda | 5 | 49 |
Tancítaro | 5 | 1,309 |
Buenavista | 5 | 1,419 |
Hidalgo | 4 | 2,547 |
Angangueo | 4 | 479 |
Charo | 4 | 740 |
Arteaga | 4 | 768 |
José Sixto Verduzco | 4 | 967 |
Ario | 4 | 1,764 |
Múgica | 4 | 2,015 |
Briseñas | 4 | 153 |
Coahuayana | 3 | 522 |
Cojumatlán | 3 | 397 |
Copándaro | 3 | 293 |
Cuitzeo | 3 | 709 |
Juárez | 3 | 654 |
Aporo | 2 | 292 |
Tacámbaro | 2 | 1,896 |
Paracho | 2 | 899 |
Turicato | 2 | 504 |
Tocumbo | 2 | 356 |
Chilchota | 2 | 464 |
Quiroga | 2 | 784 |
Nahuatzen | 2 | 374 |
Angamacutiro | 2 | 731 |
Morelos | 2 | 390 |
Tlazazalca | 2 | 267 |
Aguililla | 2 | 345 |
Numarán | 2 | 592 |
Senguio | 2 | 443 |
Yurécuaro | 2 | 1,276 |
Irimbo | 1 | 282 |
Zinapécuaro | 1 | 1,142 |
Indaparapeo | 1 | 419 |
Acuitzio | 1 | 739 |
Cotija | 1 | 390 |
Vista Hermosa | 1 | 184 |
Penjamillo | 1 | 572 |
Panindícuaro | 1 | 446 |
Huaniqueo | 1 | 360 |
Tzintzuntzan | 1 | 823 |
Huandacareo | 1 | 434 |
Ziracuaretiro | 1 | 290 |
San Lucas | 1 | 383 |
Taretan | 1 | 743 |
Churumuco | 1 | 67 |
Jungapeo | 1 | 451 |
Huiramba | 1 | 290 |
TOTAL | 980 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
ISSSTE | Morelia | 1 |
TOTAL | 1 |