Michoacán supera los 20 mil casos de COVID-19 en julio; suma más de mil este día
Este día se reportaron 3 muertes más por COVID-19 en el estado, con las cuales suman 24 notificadas en este mes.
Morelia, Michoacán. En el último día, mil 27 personas dieron positivo a COVID-19 en Michoacán, con las cuales suman 20 mil 267 casos detectados en lo que va de julio en todo el estado.
Este miércoles las autoridades sanitarias reportaron 3 muertes “extemporáneas” por COVID-19, dos en Morelia y una en Churintzio, que ocurrieron en fechas anteriores, pero hasta ahora se incluyen al conteo total de fallecimientos por la epidemia, que ya va en 8 mil 636.
En las pasadas dos semanas, 12 mil 187 habitantes han sido confirmados como positivos al virus SARS-CoV-2, por lo que en teoría todos son casos activos, dado que están en condiciones de contagiar a otros, sin embargo, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) solo reconoce como tales a 8 mil 670, apenas 94 más que ayer.
Morelia, epicentro de la epidemia local, concentró 340 de los casos detectados este miércoles, mientras que el resto están distribuidos en 80 municipios, además de 7 casos foráneos.
Después de Morelia siguen Zitácuaro, con 75 casos nuevos, Lázaro Cárdenas (61), Uruapan (54), Zamora (45), Tarímbaro (35), Pátzcuaro (35), Puruándiro (31), La Piedad (31), Zacapu (25), Hidalgo (22), Apatzingán (14), Maravatío (13), Huetamo (11), Yurécuaro (11) y Los Reyes (10), principalmente.
En lo que va de julio la capital michoacana acumula 9 mil 65 casos confirmados, y de ellos 3 mil 558 son casos activos.
Hoy se tienen 50 pacientes hospitalizados por COVID-19 en la entidad, 4 de ellos intubados y el resto en camas generales, lo que arroja una ocupación de 7.92 por ciento en la red para la atención de infecciones respiratorias agudas-graves (IRAG).
Desde que el coronavirus llegó al estado se han enfermado 197 mil 111 personas, de las cuales han muerto 8 mil 636 y se han recuperado 179 mil 805, que son 91 por ciento de todos los casos.
La mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en el estado tienen entre 20 y 39 años de edad, pues representan 44 por ciento de los casos, seguidos de habitantes de 40 a 49 años, que son 18 por ciento del total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 340 | 59,362 |
Zitácuaro | 75 | 4,523 |
Lázaro Cárdenas | 61 | 18,793 |
Uruapan | 54 | 14,811 |
Zamora | 45 | 5,797 |
Tarímbaro | 35 | 2,862 |
Pátzcuaro | 35 | 7,787 |
Puruándiro | 31 | 1,868 |
La Piedad | 31 | 4,657 |
Zacapu | 25 | 3,638 |
Hidalgo | 22 | 2,645 |
Apatzingán | 14 | 6,090 |
Maravatío | 13 | 3,138 |
Huetamo | 11 | 2,541 |
Yurécuaro | 11 | 1,319 |
Los Reyes | 10 | 2,379 |
Angamacutiro | 9 | 761 |
Sahuayo | 8 | 1,788 |
Zinapécuaro | 7 | 1,169 |
Foráneo | 7 | 2,530 |
Indaparapeo | 7 | 430 |
Múgica | 7 | 2,064 |
Panindícuaro | 6 | 501 |
Tzintzuntzan | 6 | 849 |
Aguililla | 6 | 357 |
Salvador Escalante | 6 | 682 |
Buenavista | 6 | 1,432 |
Juárez | 6 | 699 |
Coalcomán | 5 | 1,442 |
Tangamandapio | 5 | 388 |
Tepalcatepec | 5 | 500 |
Chilchota | 5 | 497 |
José Sixto Verduzco | 5 | 1,002 |
Erongarícuaro | 5 | 551 |
Senguio | 5 | 463 |
Angangueo | 4 | 497 |
Queréndaro | 4 | 524 |
Paracho | 4 | 918 |
Lagunillas | 4 | 412 |
Jacona | 4 | 1,234 |
La Huacana | 4 | 883 |
Churintzio | 4 | 380 |
Aporo | 3 | 298 |
Charo | 3 | 752 |
Tocumbo | 3 | 373 |
Cojumatlán | 3 | 412 |
Penjamillo | 3 | 594 |
Jiquilpan | 3 | 792 |
Jiménez | 3 | 540 |
Cuitzeo | 3 | 725 |
Numarán | 3 | 616 |
Parácuaro | 2 | 799 |
Tacámbaro | 2 | 1,953 |
Quiroga | 2 | 799 |
Huaniqueo | 2 | 363 |
Villamar | 2 | 317 |
Copándaro | 2 | 301 |
Morelos | 2 | 396 |
Tlazazalca | 2 | 278 |
Tancítaro | 2 | 1,330 |
Tuxpan | 2 | 578 |
Tuzantla | 2 | 676 |
Nuevo Parangaricutiro | 2 | 548 |
Coahuayana | 1 | 537 |
Carácuaro | 1 | 288 |
Turicato | 1 | 513 |
Cotija | 1 | 409 |
Peribán | 1 | 628 |
Tanhuato | 1 | 413 |
Coeneo | 1 | 203 |
Chavinda | 1 | 63 |
Nahuatzen | 1 | 377 |
Ario | 1 | 1,787 |
Tangancícuaro | 1 | 525 |
Madero | 1 | 667 |
Huandacareo | 1 | 445 |
Cherán | 1 | 294 |
Gabriel Zamora | 1 | 455 |
Tiquicheo | 1 | 213 |
Álvaro Obregón | 1 | 654 |
Zináparo | 1 | 415 |
Jungapeo | 1 | 454 |
Total | 1,027 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
Total | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
SSA | Morelia | 1 |
IMSS | Morelia | 1 |
SSA | Churintzio | 1 |
Total | 3 |