Michoacán registra 520 casos de COVID-19 este jueves y suma 2 mil en cuatro días
En las últimas 24 horas murieron dos personas más por COVID-19, con las cuales suman 9 esta semana.
Morelia, Michoacán. En el último día se registraron 520 casos nuevos de COVID-19 en 65 municipios de Michoacán, además de 8 casos foráneos, de acuerdo con el informe epidemiológico de este jueves emitido por la Secretaría de Salud.
Casi la mitad de los contagios de la última jornada corresponden a Morelia, donde 238 habitantes dieron positivo al virus SARS-CoV-2, seguido por Uruapan, con 33; Zamora, con 20; Tarímbaro, con 19, al igual que La Piedad; Lázaro Cárdenas, con 15; Hidalgo y Maravatío, con 13 cada uno; y Zacapu, con 10, principalmente.
Este jueves murieron dos personas por complicaciones de la COVID-19, una en La Piedad y otra en Los Reyes, con las cuales suman 9 fallecimientos en los últimos tres días, aunque algunos de ellos son “extemporáneos”.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la epidemia en tiempo real la conforman 6 mil 525 personas que tienen COVID-19 en estos momentos y se consideran casos activos, aunque son 9 mil 577 quienes han sido diagnosticados como positivos en las últimas dos semanas, tiempo en el cual pueden contagiar a otros.
Hoy se reportan 52 personas internadas por complicaciones de COVID-19 en los hospitales públicos y privados del estado que cuentan con camas para la atención de enfermos con coronavirus; tres de ellos están intubados y 49 en camas generales.
Michoacán acumula 201 mil 793 habitantes que han enfermado de COVID-19 en los dos años y cuatro meses que lleva epidemia en territorio estatal, de los cuales han muerto 8 mil 654.
Hasta ahora se han recuperado 186 mil 614 personas que enfermaron de COVID-19, quienes representan 92 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 238 | 61,163 |
Uruapan | 33 | 15,111 |
Zamora | 20 | 5,936 |
Tarímbaro | 19 | 3,030 |
La Piedad | 19 | 4,766 |
Lázaro Cárdenas | 15 | 19,091 |
Hidalgo | 13 | 2,721 |
Maravatío | 13 | 3,224 |
Zacapu | 10 | 3,733 |
Zitácuaro | 9 | 4,707 |
Pátzcuaro | 9 | 7,918 |
Foráneo | 8 | 2,590 |
Queréndaro | 7 | 555 |
Sahuayo | 6 | 1,863 |
José Sixto Verduzco | 5 | 1,035 |
Numarán | 4 | 632 |
Buenavista | 4 | 1,464 |
Yurécuaro | 4 | 1,332 |
Juárez | 4 | 724 |
Apatzingán | 3 | 6,142 |
Huetamo | 3 | 2,559 |
Tocumbo | 3 | 387 |
Tzintzuntzan | 3 | 865 |
Huandacareo | 3 | 456 |
Tancítaro | 3 | 1,350 |
Aguililla | 3 | 376 |
La Huacana | 3 | 894 |
Taretan | 3 | 782 |
Tuxpan | 3 | 593 |
Angangueo | 2 | 519 |
Indaparapeo | 2 | 438 |
Puruándiro | 2 | 1,912 |
Coalcomán | 2 | 1,457 |
Paracho | 2 | 930 |
Los Reyes | 2 | 2,412 |
Quiroga | 2 | 805 |
Copándaro | 2 | 303 |
Angamacutiro | 2 | 784 |
Madero | 2 | 679 |
Cherán | 2 | 298 |
San Lucas | 2 | 408 |
Tzitzio | 2 | 184 |
Ocampo | 1 | 194 |
Charo | 1 | 757 |
Tacámbaro | 1 | 1,996 |
Aquila | 1 | 878 |
Coahuayana | 1 | 539 |
Tangamandapio | 1 | 406 |
Tepalcatepec | 1 | 504 |
Pajacuarán | 1 | 461 |
Tingüindín | 1 | 267 |
Chilchota | 1 | 506 |
Penjamillo | 1 | 602 |
Jiquilpan | 1 | 804 |
Venustiano Carranza | 1 | 247 |
Panindícuaro | 1 | 518 |
Huaniqueo | 1 | 372 |
Erongarícuaro | 1 | 561 |
Ario | 1 | 1,819 |
Tangancícuaro | 1 | 531 |
Cuitzeo | 1 | 735 |
Tiquicheo | 1 | 220 |
Múgica | 1 | 2,081 |
Tumbiscatío | 1 | 128 |
Senguio | 1 | 501 |
Tuzantla | 1 | 697 |
TOTAL | 520 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
SSA | La Piedad | 1 |
IMSS | Los Reyes | 1 |
TOTAL | 2 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |