Michoacán suma 874 casos nuevos de COVID-19 este jueves; no disminuyen los casos activos
En julio, la entidad acumula más de 21 mil casos positivos de COVID-19 y 25 muertes por la enfermedad.
Morelia, Michoacán. Este jueves se detectaron 874 nuevos casos de COVID-19 en Michoacán, con los cuales suman 21 mil 141 casos positivos en lo que va de julio.
Este día las autoridades sanitarias reportaron una muerte “extemporánea” por COVID-19 ocurrida en Lázaro Cárdenas en una fecha anterior, pero hasta ahora se notifica y se incluye al conteo total de fallecimientos por la epidemia, que ya va en 8 mil 637.
De acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), los casos activos se han mantenido en promedio en 8 mil 600 en los pasados 5 días en toda la entidad, principalmente en Morelia, que es el epicentro de la epidemia local.
La capital michoacana concentró 304 de los casos detectados este jueves, mientras que el resto están distribuidos en 71 municipios, además de 8 casos foráneos.
Después de Morelia siguen Lázaro Cárdenas, con 72 casos nuevos, Uruapan (63), Zitácuaro (57), Tarímbaro (36), Parácuaro (27), Pátzcuaro (25), Zamora (23), Zacapu (21), Maravatío (19), La Piedad (15), Sahuayo (13) y Apatzingán (12), principalmente.
Hoy se tienen 42 pacientes hospitalizados por COVID-19 en la entidad, uno de ellos intubado y el resto en camas generales, lo que deja589 camas disponibles para enfermos con infecciones respiratorias agudas-graves (IRAG).
Desde que el coronavirus llegó al estado se han enfermado 197 mil 985 personas, de las cuales han muerto 8 mil 637 y se han recuperado 180 mil 729, que son 91 por ciento de todos los casos.
La mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en el estado tienen entre 20 y 39 años de edad, pues representan 44 por ciento de los casos, seguidos de habitantes de 40 a 49 años, que son 18 por ciento del total.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 304 | 59,666 |
Lázaro Cárdenas | 72 | 18,865 |
Uruapan | 63 | 14,874 |
Zitácuaro | 57 | 4,580 |
Tarímbaro | 36 | 2,898 |
Parácuaro | 27 | 826 |
Pátzcuaro | 25 | 7,812 |
Zamora | 23 | 5,820 |
Zacapu | 21 | 3,659 |
Maravatío | 19 | 3,157 |
La Piedad | 15 | 4,672 |
Sahuayo | 13 | 1,801 |
Apatzingán | 12 | 6,102 |
Hidalgo | 8 | 2,653 |
Foráneo | 8 | 2,538 |
Puruándiro | 8 | 1,876 |
Arteaga | 8 | 792 |
Cotija | 8 | 417 |
Panindícuaro | 8 | 509 |
Tancítaro | 8 | 1,338 |
Queréndaro | 7 | 531 |
Buenavista | 7 | 1,439 |
Tacámbaro | 6 | 1,959 |
Coalcomán | 6 | 1,448 |
Huetamo | 6 | 2,547 |
Senguio | 6 | 469 |
Jiménez | 5 | 545 |
Tuxpan | 5 | 583 |
Aquila | 4 | 872 |
Los Reyes | 4 | 2,383 |
Múgica | 4 | 2,068 |
Numarán | 4 | 620 |
Jungapeo | 3 | 457 |
Tepalcatepec | 3 | 503 |
Tocumbo | 3 | 376 |
José Sixto Verduzco | 3 | 1,005 |
Ario | 3 | 1,790 |
Charo | 2 | 754 |
Paracho | 2 | 920 |
Chilchota | 2 | 499 |
Cojumatlán | 2 | 414 |
Peribán | 2 | 630 |
Chavinda | 2 | 65 |
Quiroga | 2 | 801 |
Tangancícuaro | 2 | 527 |
Villamar | 2 | 319 |
Morelos | 2 | 398 |
Álvaro Obregón | 2 | 656 |
La Huacana | 2 | 885 |
Zináparo | 2 | 417 |
Tzitzio | 2 | 176 |
Yurécuaro | 2 | 1,321 |
Churintzio | 2 | 382 |
Irimbo | 1 | 287 |
Angangueo | 1 | 498 |
Ocampo | 1 | 192 |
Pajacuarán | 1 | 454 |
Turicato | 1 | 514 |
Nahuatzen | 1 | 378 |
Tzintzuntzan | 1 | 850 |
Angamacutiro | 1 | 762 |
Madero | 1 | 668 |
Tlazazalca | 1 | 279 |
Charapan | 1 | 86 |
Gabriel Zamora | 1 | 456 |
San Lucas | 1 | 401 |
Cuitzeo | 1 | 726 |
Salvador Escalante | 1 | 683 |
Santa Ana Maya | 1 | 183 |
Briseñas | 1 | 157 |
Nuevo Parangaricutiro | 1 | 549 |
Juárez | 1 | 700 |
Nuevo Urecho | 1 | 128 |
TOTAL | 874 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
SSA | Lázaro Cárdenas | 1 |
TOTAL | 1 |